| Модель | 120 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3500 | 4600 | 5000 |
| Номинальная полезная мощность, кВ/ч | 120 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3500 | 4600 | 5000 |
| Максимальное рабочие давление, МПа (бар) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
| Максимальная рабочая t воды, C0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| МАХ расход газа км2/ч | 16,6 | 27,7 | 38,8 | 55,6 | 88,9 | 111,1 | 133,4 | 177,8 | 222,2 | 266,6 | 388,9 | 522 | 556 |
| Площадь отапливаемого помещения, м2, не более | 1200 | 2500 | 3500 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 35000 | 46000 | 50000 |
| Электрическое подключение | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц |
| Габаритные размеры д/ш/в, м | 3,6*3*3 | 6,06*3*3 | 6,06*3*3 | 6,06*3*3 | 6,06*3*3 | 12*3*3 | 12*3*3 | 12*3*3 | 12*3*3 | 12*3*3 | 12*6*3 | 12*6*3 | 12*6*3 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| Масса (без воды), кг | 1952 | 2980 | 3330 | 3400 | 4230 | 4550 | 4590 | 5230 | 6280 | 6550 | 8465 | 12554 | 13646 |

Срок эксплуатации изделия составляет 20 лет
ООО "Ростовские-Технологии" copyright © 2025