Модель | КБ17 | КБ30 | КБ50 | КБ70 |
Номинальная полезная мощность, кВт/ч. | 17 | 30 | 50 | 70 |
Потребляемая мощность, Вт | 350 | 350 | 350 | 350 |
Коэффициент полезного действия (брутто), % | 92,03 | 92,03 | 92,03 | 92,03 |
Максимальное рабочее давление, МПа (бар) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
Максимальная рабочая температура воды, С0 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Модель | КПРТ-120 | КПРТ-250 | КПРТ-350 | КПРТ-500 | КПРТ-800 | КПРТ-1200 |
Номинальная полезная мощность, кВт/ч. | 120 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1200 |
Коэффициент полезного действия (брутто), % | 92,03 | 91,98 | 92,11 | 92,12 | 92,26 | 92,23 |
Максимальное рабочее давление, МПа (бар) | 0,6(6) | 0,6(6) | 0,6(6) | 0,6(6) | 0,6(6) | 0,6(6) |
Сопротивление камеры сгорания, мбар | 1,6 | 2 | 4,1 | 4,8 | 5,8 | 6,3 |
Объем водяной полости, л | 156 | 320 | 450 | 530 | 850 | 1260 |
Потери давления по воде | 13 | 26 | 24 | 32 | 30 | 36 |
Максимальная рабочая температура воды, С0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Диаметр дымохода, мм | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Масса (без воды ), кг | 360 | 450 | 780 | 850 | 1630 | 2040 |
Габаритные размеры ширина/высота/длинна | 800/1100/1570 | 920/1100/1850 | 970/1260/2040 | 1050/1370/2170 | 1300/1560/2280 | 1260/1660/2520 |
Цена, руб. | 192 540 | 289 678 | 359 102 | 452 315 | 736 819 | 947 059 |
ООО "Ростовские-Технологии" copyright © 2025