Горелка жидкотопливная предназначена для применения в энергетических установках (бытовых и промышленных отопительных котлах, водогрейных установках, теплогенераторах и технологических агрегатах).
Топливо: в горелках используют различные виды жидких углеводородных топлив с вязкостью не более 25 сСт (дизельное топливо, керосин ТУ 38.401-58-10-01, печное топливо ТУ, отработанные масла и другие виды жидкого топлива, по согласованию с предприятием-изготовителем Горелки).
Тип Горелки: навесная, с нагревом топлива и принудительной подачей воздуха, с полуавтоматическим управлением, с регулируемым коэффициентом избытка воздуха, со смешиванием горючей смеси и воздуха.
Цена: 1 250 000р
Наименование параметров | Единица измерения | Значение |
Номинальная тепловая мощность | кВт/час | 1600-2100 |
Расход топлива | л/час | 160-210 |
Вид топлива | — | Солярка, керосин, печное топливо, отработанные масла |
Электропитание | В/Гц | 380 В / 50 Гц |
Электрическая мощность | кВт | 7,5 |
Выходное напряжение трансформатора зажигания | кВ | 27 |
Тип управления | — | Автономное трехступенчатое |
Контроль пламени | — | Фотодатчик |
Рабочее давление топлива ступени 3 | Кгс/см2 | 0,2 — 0,8 |
Рабочее давление первичного воздуха пусковое (от компрессора) | Кгс/см2 | 1,0 — 1,8 |
Рабочее давление первичного воздуха (от компрессора) | Кгс/см2 | 1,8 — 3,0 |
Положение воздушной заслонки ст. разжига | — | 0-5 |
Положение воздушной заслонки 1 ст. | — | 5-8 |
Положение воздушной заслонки 2 ст. | — | 30-40 |
Положение воздушной заслонки 3 ст. | — | 80-95 |
СО (50/100%) | % | 0,05 — 0,06 |
СО2 (50/100%) | % | 11,0 — 13,0 |
О2 (50/100%) | % | 5,2 — 4,8 |
Сажное число | Ед. | 1,0 — 3,0 |
Шумовая нагрузка (не более) | dB | 70 |
Вес | кг | 121 |
— горелка жидкотопливная – 1 шт.;
— эксплуатационная документация – 1 экз.
Осуществляем доставку во все регионы России. Сотрудничаем с транспортной компанией «Деловые линии»
ООО "Ростовские-Технологии" copyright © 2025